华丰科技(688629)龙虎榜数据(08-28)
2023-08-29 05:27:02 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报20.92元,涨跌幅19.82%,换手率37.06%,成交额4.15亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3865.73 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1693.62 | - | - |
3 | 海通证券福州五一北路营业部 | 966.25 | - | - |
4 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 728.87 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 716.1 | - | - |
合计 | - | 7970.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1138.14 | - |
2 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | - | 928.7 | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 819.83 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 656.99 | - |
5 | 渤海证券北京慧忠里营业部 | - | 515.8 | - |
合计 | - | - | 4059.46 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3865.73 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1693.62 | - | - |
3 | 海通证券福州五一北路营业部 | 966.25 | - | - |
4 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 728.87 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 716.1 | - | - |
合计 | - | 7970.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1138.14 | - |
2 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | - | 928.7 | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 819.83 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 656.99 | - |
5 | 渤海证券北京慧忠里营业部 | - | 515.8 | - |
合计 | - | - | 4059.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-29)华为系列手机介绍大全图片大全集(华为系列手机介绍)
- (2023-08-29)怎么样申请公租房才能最快(怎么样申请公租房)
- (2023-08-29)江苏博云:预计今年三季度和四季度可能出现去库拐点
- (2023-08-29)日本核污水今日下午开始排海,或对美国影响更大,多家A股公司回应影响
- (2023-08-29)网易-S(09999)发布二季度业绩 实现净收入240亿元 同比增加3.7% 拟派二季度股利每股0.1050美元
- (2023-08-28)港股异动|长飞光纤光缆(06869)涨超4% 上半年归母净利同比增长15.54% 多元化业务稳步增长
- (2023-08-28)VinFast美股盘前涨超4%,市值852.72亿美元