N宏裕收盘上涨9.63% 全天成交1.50亿元
2023-08-19 03:23:46 来源: 证券时报网
(资料图)
北交所新股N宏裕(837174)今日上市,开盘下跌2.38%,截至收盘涨幅扩大至9.63%,全天成交量1763.83万股,成交额1.50亿元,换手率91.31%。
证券时报数据宝统计显示,公司主营业务为彩印复合包材产品、吹膜产品及注塑产品的研发、生产和销售,主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、食品级注塑容器以及透气膜产品。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为7067.39万元、3696.29万元、4761.40万元。
公司本次公开发行数量为2033.33万股,发行价格为8.00元,发行市盈率15.86倍,网上发行量为1626.67万股。根据超额配售选择权机制,中信证券已向网上投资者超额配售305.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1931.67万股。本次发行战略配售股份合计406.67万股,占初始发行规模的20.00%。本次网上发行有效申购数量246194.90万股,有效申购倍数为127.45倍,有效申购户数为4.72万户,网上获配比例为0.78%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
837174 | N宏裕 | 8.00 | 2023.08.18 | 8.77 | 9.63 |
836504 | 博迅生物 | 9.75 | 2023.08.17 | 12.82 | 31.49 |
837748 | 路桥信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
832982 | 锦波生物 | 49.00 | 2023.07.20 | 127.25 | 159.69 |
838701 | 豪声电子 | 8.80 | 2023.07.19 | 10.39 | 18.07 |
833751 | 惠同新材 | 5.80 | 2023.07.17 | 7.81 | 34.66 |
873576 | 天力复合 | 9.35 | 2023.07.12 | 18.03 | 92.83 |
837592 | 华信永道 | 10.38 | 2023.07.10 | 12.80 | 23.31 |
836717 | 瑞星股份 | 5.07 | 2023.07.03 | 4.97 | -1.97 |
832175 | 东方碳素 | 12.60 | 2023.06.30 | 9.87 | -21.67 |
836208 | 青矩技术 | 34.75 | 2023.06.29 | 34.25 | -1.44 |
832651 | 天罡股份 | 12.88 | 2023.06.27 | 11.63 | -9.70 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.15 | 2023.06.21 | 4.77 | 51.43 |
836221 | 易实精密 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊医药 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
837006 | 晟楠科技 | 8.40 | 2023.05.18 | 15.51 | 84.64 |
838837 | 华原股份 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-19)第五人格2023IVL夏季赛常规赛W8D2 第一场 成都GG vs DOU5
- (2023-08-19)本周盘点(8.14-8.18):泓淋电力周涨3.65%,主力资金合计净流入1394.57万元
- (2023-08-19)木瓜盖再聚首、中韩元老激情对决,StarsWar10线下赛情怀拉满
- (2023-08-18)怎么识别汉白玉的真假
- (2023-08-18)晚间公告全知道:“回购潮”持续,又有多家公司披露回购计划,盟固利连续三日累计涨幅近73%,公告提示存在炒作风险
- (2023-08-18)中方车队在巴基斯坦遇袭 外交部:已要求巴方严惩凶手
- (2023-08-18)多地科学分类施策 减轻农业灾害损失 确保秋粮丰收到手