智通AH统计|6月21日-世界新视野
2023-06-21 16:45:36 来源: 智通财经
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为976.79%、938.46%、620.86%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.06%、10.98%、11.74%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为104.26%、71.78%、61.96%;另外,京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居后三,分别为-32.50%、-25.66%、-20.51%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | 18.25% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 104.26% |
浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 71.78% |
京城机电股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -32.50% |
山东新华制药股份(00719) | 5.940 | 21.71 | 337.71% | -7.36% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 31.64% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.94 | 314.29% | -10.29% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.68 | 286.84% | -0.87% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.45 | 281.89% | -1.10% |
康希诺生物(06185) | 25.950 | 81.63 | 276.80% | 19.46% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 17.200 | 1.33 | -40.06% | -1.09% |
招商银行(03968) | 35.800 | 33.17 | 10.98% | 4.47% |
中国平安(02318) | 50.000 | 46.64 | 11.74% | 0.08% |
海尔智家(06690) | 24.550 | 23.42 | 14.26% | -1.01% |
紫金矿业(02899) | 11.900 | 11.57 | 16.47% | -1.62% |
比亚迪股份(01211) | 264.600 | 267.78 | 21.22% | -4.73% |
邮储银行(01658) | 4.930 | 4.99 | 21.30% | -3.32% |
中国中免(01880) | 121.400 | 123.54 | 21.89% | 4.68% |
药明康德(02359) | 61.850 | 65.09 | 26.05% | 7.53% |
潍柴动力(02338) | 11.420 | 12.17 | 27.67% | 2.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 104.26% |
浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.81 | 620.86% | 71.78% |
昭衍新药(06127) | 20.100 | 41.79 | 149.05% | 61.96% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 31.64% |
长飞光纤光缆(06869) | 12.720 | 36.98 | 248.19% | 28.96% |
昊海生物科技(06826) | 31.300 | 82.51 | 215.75% | 27.37% |
龙源电力(00916) | 8.160 | 20.69 | 203.68% | 25.85% |
中国交通建设(01800) | 4.370 | 10.76 | 194.97% | 25.45% |
中远海控(01919) | 6.990 | 10.66 | 82.69% | 21.60% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.590 | 11.22 | 274.37% | 20.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.870 | 11.18 | 366.55% | -32.50% |
山东墨龙(00568) | 2.680 | 4.37 | 95.15% | -25.66% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 3.83 | 105.83% | -20.51% |
晨鸣纸业(01812) | 2.480 | 4.8 | 131.85% | -18.33% |
国联证券(01456) | 3.650 | 9 | 195.34% | -15.29% |
中国外运(00598) | 2.680 | 4.54 | 102.99% | -14.52% |
君实生物(01877) | 23.250 | 38.16 | 96.60% | -13.72% |
中芯国际(00981) | 20.450 | 50.8 | 197.56% | -12.75% |
大众公用(01635) | 1.280 | 3.18 | 197.66% | -12.47% |
秦港股份(03369) | 1.380 | 3.29 | 185.51% | -11.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-21)环球热文:“神秘”小白箱重现江湖!这次是大连
- (2023-06-21)看点:2名中国公民在美被定罪,外交部:中方坚决反对
- (2023-06-21)每日时讯!新能源车“充电自由”还远吗
- (2023-06-21)国债期货各主力合约微涨 天天通讯
- (2023-06-21)浦东建设:子公司中标合计14.89亿元重大工程项目
- (2023-06-21)龙版传媒(605577)6月21日主力资金净卖出665.87万元|每日观察
- (2023-06-21)快看:蔚来手机已正式通过工信部无线电核准 预计三季度上市