苏州规划(301505)龙虎榜数据(08-01)
2023-08-01 19:26:04 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,苏州规划因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。苏州规划当日收报68.88元,涨跌幅-3.96%,换手率62.34%,成交额8.58亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3164.47 | 1725.06 | 1439.42 |
2 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 1037.34 | 28.11 | 1009.23 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1035.35 | 1302.61 | -267.26 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 928.46 | 1045.9 | -117.44 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 860.38 | 1263.46 | -403.08 |
合计 | - | 7026 | 5365.14 | 1660.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3164.47 | 1725.06 | 1439.42 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 755.82 | 1387.33 | -631.52 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1035.35 | 1302.61 | -267.26 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 860.38 | 1263.46 | -403.08 |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 20.44 | 1123.93 | -1103.49 |
合计 | - | 5836.46 | 6802.39 | -965.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-01)河北涿州强降雨致图书仓库被淹,发行公司:目前正重新加印,寻找临时发货点
- (2023-08-01)甲鱼咬到手指怎么处理 被甲鱼咬了需要打针吗
- (2023-08-01)英雄归来!神舟十五号航天员乘组与记者见面会精彩瞬间
- (2023-08-01)海通国际:第二批稀土指标即将下发 预测全年总指标同比增长19%
- (2023-08-01)赛力斯7月新能源汽车销量6934辆 同比下降47.83%
- (2023-08-01)遗迹2涅鲁德boss钥匙在哪里找
- (2023-08-01)“参王”摘牌 已成定局!2天76% 知名房企断崖式下跌!