2月22日有81只债券缴款_环球报资讯
2023-02-22 08:06:43 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22农发07(增20) | 100 | 5 |
22农发12(增8) | 90 | 3 |
23贵阳银行绿色金融01 | 30 | 3 |
23华能SCP005 | 20 | 0.0822 |
23万华化学SCP003(科创票据) | 20 | 0.1726 |
23东航SCP003 | 20 | 0.2466 |
23东吴证券CP004 | 20 | 0.3096 |
23鲁高Y1 | 20 | 3 |
23首钢MTN001 | 20 | 2 |
23冀交投MTN002 | 15 | 3 |
23陕投集团MTN001 | 15 | 3 |
23中信集团MTN001B | 15 | 10 |
23中电投SCP004 | 15 | 0.4849 |
23广晟SCP001 | 15 | 0.3288 |
23中信集团MTN001A | 15 | 5 |
23平安租赁SCP004 | 15 | 0.326 |
23东北证券CP003 | 14 | 1 |
23鲲鹏投资SCP001 | 11 | 0.7397 |
23川能Y2 | 10 | 3 |
23深圳高速SCP001 | 10 | 0.4932 |
23武清国资SCP002 | 10 | 0.7397 |
23津城建SCP008 | 10 | 0.4932 |
23招金SCP002 | 10 | 0.0822 |
23临港控股SCP002 | 10 | 0.6575 |
23济高01 | 10 | 5 |
23华综01 | 10 | 5 |
23华能水电SCP001 | 10 | 0.2548 |
23山东核电SCP001 | 10 | 0.2466 |
23兴城01 | 10 | 3 |
23川能Y1 | 10 | 2 |
23唐新Y3 | 10 | 3 |
23今世缘MTN001 | 10 | 3 |
23国惠投资MTN001A | 10 | 3 |
23国惠投资MTN001B | 10 | 5 |
23唐新Y2 | 10 | 1 |
23昆山创业SCP001 | 10 | 0.4932 |
鄂交YK01 | 10 | 3 |
23良渚文化MTN001 | 9 | 5 |
23济南城建SCP004 | 9 | 0.1397 |
23赣港01 | 8.5 | 4 |
23滁城01 | 8 | 5 |
23眉山发展MTN001(科创票据) | 8 | 5 |
23玄武高新MTN001 | 8 | 3 |
23衢资02 | 8 | 3 |
23山东公用CP001 | 7.4 | 1 |
23洛阳城投CP001 | 6 | 1 |
23淄博城资MTN001 | 5.2 | 3 |
23绿建01 | 5.05 | 3 |
23合川投资SCP001 | 5 | 0.7397 |
23并投01 | 5 | 5 |
23惠基01 | 5 | 3 |
23重庆物流MTN001 | 5 | 2 |
23甘肃电投GN001 | 5 | 3 |
23海安开投SCP001 | 5 | 0.7397 |
23如皋经贸SCP002 | 5 | 0.5753 |
23甘金控SCP001 | 5 | 0.4932 |
23大唐环境SCP001(科创票据) | 5 | 0.1644 |
23徐工租赁SCP001 | 5 | 0.1644 |
23嘉兴城投SCP001 | 5 | 0.7397 |
23江宁城建SCP002 | 4.5 | 0.3014 |
23绵兴01 | 4.5 | 3 |
百畅转债 | 4.2 | 6 |
23恒润城投MTN001 | 4.16 | 2 |
23鄂文旅SCP002 | 4 | 0.3288 |
23卓越商业MTN001 | 4 | 3 |
23三门峡CP002 | 3.5 | 1 |
23牛首山SCP002 | 3 | 0.7397 |
23渝医药SCP003 | 3 | 0.411 |
23鼎兴实业MTN002 | 3 | 3 |
23乳山国运CP001 | 3 | 1 |
23六安城投MTN001 | 2 | 3 |
23南通高新MTN001 | 2 | 3 |
23娄城高新SCP001 | 2 | 0.7342 |
23响水01 | 2 | 3 |
23高经02 | 2 | 3 |
23高经01 | 2 | 3 |
23洪山城投MTN001 | 1.8 | 3 |
首创TCL优 | 1.71 | 1.7452 |
23乐清农商绿色债01 | 1 | 3 |
23丽水国资MTN001(乡村振兴/革命老区) | 0.8 | 3 |
首创TCL次 | 0.09 | 1.7452 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 债券缴款
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-02-22)2月22日有81只债券缴款_环球报资讯
- (2023-02-22)实时焦点:窃读记的主要内容是什么_窃读记的主要内容简述
- (2023-02-21)天天快报!广西猪肉降价了!预计短期内猪肉价格还将维持低位
- (2023-02-21)六级考试时间如何分配_教你如何合理地分配六级考试时间
- (2023-02-21)天天视讯!【ES三周年】通过Elasticsearch来搭建搜索引擎
- (2023-02-21)劳动合同法 2013 最新版劳动合同法全文中关于法律责任的内容有哪些?
- (2023-02-21)春日吃鱼,聪明人专挑这2种!健脾胃、补虚劳,蒸着吃鲜嫩又少刺