解密主力资金出逃股 连续5日净流出516股
2023-07-03 17:38:12 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至7月3日收盘,沪深两市共516只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,仙坛股份连续26日主力资金净流出,排名第一;中远海控连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,昆仑万维主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出48.26亿元,三六零紧随其后,7天累计净流出35.29亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST九有占比排名居首,该股近6日跌2.45%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 9 | 48.26 | 9.13 | -34.51 |
601360 | 三六零 | 7 | 35.29 | 15.44 | -21.80 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 24.85 | 7.74 | -16.27 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | 24.12 | 5.44 | -18.22 |
300459 | 汤姆猫 | 8 | 17.95 | 11.67 | -16.82 |
300058 | 蓝色光标 | 9 | 15.95 | 7.87 | -19.71 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 14.89 | 7.83 | -20.37 |
601919 | 中远海控 | 24 | 12.73 | 11.12 | -0.69 |
000681 | 视觉中国 | 9 | 10.87 | 7.02 | -19.10 |
300017 | 网宿科技 | 12 | 9.38 | 9.15 | -16.31 |
300364 | 中文在线 | 9 | 9.24 | 7.16 | -25.80 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 7.31 | 6.00 | -6.40 |
600602 | 云赛智联 | 7 | 6.90 | 6.07 | -15.09 |
601088 | 中国神华 | 11 | 6.67 | 8.87 | 3.76 |
002558 | 巨人网络 | 7 | 6.62 | 6.44 | -26.41 |
688041 | 海光信息 | 7 | 6.36 | 7.65 | -17.11 |
002587 | 奥拓电子 | 15 | 6.30 | 7.22 | -9.00 |
600330 | 天通股份 | 5 | 5.71 | 9.79 | -8.40 |
000333 | 美的集团 | 5 | 5.30 | 5.35 | 1.58 |
002821 | 凯莱英 | 10 | 5.11 | 8.74 | -13.94 |
600438 | 通威股份 | 9 | 5.00 | 5.40 | -0.70 |
688327 | 云从科技 | 7 | 4.37 | 7.48 | -22.38 |
300148 | 天舟文化 | 9 | 4.12 | 6.23 | -20.16 |
002276 | 万马股份 | 10 | 4.02 | 7.36 | -3.81 |
301089 | 拓新药业 | 21 | 4.00 | 5.91 | -18.03 |
002714 | 牧原股份 | 9 | 3.92 | 6.28 | -0.80 |
300383 | 光环新网 | 9 | 3.89 | 9.72 | -14.35 |
688303 | 大全能源 | 13 | 3.44 | 10.40 | -7.42 |
002519 | 银河电子 | 5 | 3.36 | 6.22 | -0.29 |
300299 | 富春股份 | 9 | 3.34 | 6.26 | -16.24 |
688469 | 中芯集成 | 12 | 3.15 | 11.94 | -4.21 |
601900 | 南方传媒 | 7 | 2.93 | 6.74 | -21.18 |
300199 | 翰宇药业 | 11 | 2.83 | 9.02 | -12.65 |
601199 | 江南水务 | 14 | 2.65 | 14.64 | -10.16 |
300475 | 香农芯创 | 8 | 2.60 | 10.89 | -9.91 |
002491 | 通鼎互联 | 8 | 2.54 | 10.10 | -6.48 |
002122 | 汇洲智能 | 7 | 2.54 | 19.11 | -8.14 |
000735 | 罗牛山 | 18 | 2.34 | 14.76 | -4.07 |
300585 | 奥联电子 | 7 | 2.31 | 3.71 | 11.93 |
688521 | 芯原股份 | 8 | 2.31 | 8.46 | -17.83 |
300370 | 安控科技 | 9 | 2.25 | 16.23 | -7.32 |
002747 | 埃斯顿 | 8 | 2.24 | 3.90 | -3.08 |
600690 | 海尔智家 | 9 | 2.23 | 4.39 | -2.31 |
300007 | 汉威科技 | 7 | 2.21 | 4.83 | -5.99 |
600089 | 特变电工 | 7 | 2.13 | 5.55 | 0.49 |
600515 | 海南机场 | 19 | 2.12 | 11.32 | -5.92 |
688400 | 凌云光 | 8 | 2.12 | 8.83 | -23.67 |
603629 | 利通电子 | 6 | 2.12 | 7.70 | -10.58 |
603636 | 南威软件 | 8 | 2.06 | 10.25 | -11.76 |
603779 | 威龙股份 | 6 | 1.93 | 7.96 | -19.54 |
300376 | 易事特 | 10 | 1.92 | 8.56 | -5.98 |
300510 | 金冠股份 | 10 | 1.89 | 5.09 | -4.09 |
600886 | 国投电力 | 13 | 1.83 | 6.34 | 1.77 |
300654 | 世纪天鸿 | 8 | 1.81 | 6.36 | -24.86 |
002153 | 石基信息 | 7 | 1.79 | 8.13 | -19.11 |
002746 | 仙坛股份 | 26 | 1.78 | 11.47 | -5.02 |
688396 | 华润微 | 8 | 1.74 | 10.39 | -0.98 |
002343 | 慈文传媒 | 7 | 1.73 | 7.98 | -21.88 |
002152 | 广电运通 | 7 | 1.73 | 8.23 | -9.34 |
603236 | 移远通信 | 6 | 1.73 | 7.21 | -10.55 |
300043 | 星辉娱乐 | 7 | 1.69 | 8.90 | -21.41 |
603279 | 景津装备 | 13 | 1.65 | 12.55 | 12.89 |
603589 | 口子窖 | 10 | 1.64 | 5.14 | -9.00 |
605011 | 杭州热电 | 5 | 1.63 | 3.98 | -9.83 |
688018 | 乐鑫科技 | 12 | 1.63 | 6.54 | -14.70 |
002757 | 南兴股份 | 7 | 1.58 | 8.96 | -13.18 |
603005 | 晶方科技 | 12 | 1.57 | 4.42 | -4.39 |
300250 | 初灵信息 | 8 | 1.56 | 8.51 | -17.65 |
603777 | 来伊份 | 9 | 1.53 | 10.85 | -24.46 |
002837 | 英维克 | 8 | 1.53 | 5.06 | -10.21 |
002217 | 合力泰 | 7 | 1.49 | 8.69 | -8.40 |
301030 | 仕净科技 | 6 | 1.48 | 5.01 | 2.77 |
300603 | 立昂技术 | 9 | 1.47 | 6.68 | -12.40 |
600629 | 华建集团 | 7 | 1.42 | 6.78 | -15.77 |
603160 | 汇顶科技 | 12 | 1.41 | 6.19 | -10.11 |
300612 | 宣亚国际 | 8 | 1.40 | 5.76 | -19.63 |
688365 | 光云科技 | 9 | 1.37 | 7.62 | -22.87 |
605277 | 新亚电子 | 7 | 1.32 | 5.53 | -13.90 |
300077 | 国民技术 | 12 | 1.31 | 7.35 | -6.39 |
002215 | 诺普信 | 16 | 1.31 | 8.08 | -1.83 |
600011 | 华能国际 | 5 | 1.29 | 4.37 | 1.64 |
301366 | 一博科技 | 8 | 1.29 | 5.45 | -13.79 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 1.25 | 7.06 | -0.12 |
300116 | 保力新 | 10 | 1.23 | 6.68 | -7.19 |
600221 | 海航控股 | 8 | 1.21 | 13.53 | -1.81 |
301248 | 杰创智能 | 16 | 1.21 | 6.90 | -10.87 |
300534 | 陇神戎发 | 18 | 1.13 | 6.27 | -7.80 |
688167 | 炬光科技 | 8 | 1.13 | 7.09 | -8.04 |
300238 | 冠昊生物 | 8 | 1.12 | 7.17 | -8.51 |
300987 | 川网传媒 | 11 | 1.12 | 6.15 | -19.02 |
300882 | 万胜智能 | 9 | 1.10 | 3.93 | -10.21 |
002272 | 川润股份 | 6 | 1.10 | 9.21 | -3.11 |
600850 | 电科数字 | 11 | 1.10 | 6.51 | -4.61 |
601991 | 大唐发电 | 6 | 1.07 | 5.95 | 1.22 |
300479 | 神思电子 | 8 | 1.06 | 8.41 | -11.98 |
300989 | 蕾奥规划 | 15 | 1.06 | 3.26 | -21.51 |
603912 | 佳力图 | 8 | 1.05 | 8.74 | -11.27 |
300348 | 长亮科技 | 7 | 1.03 | 7.37 | -14.59 |
600271 | 航天信息 | 7 | 1.02 | 6.81 | -7.52 |
002157 | *ST正邦 | 5 | 1.02 | 12.76 | -6.67 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-03)解密主力资金出逃股 连续5日净流出516股
- (2023-07-03)可可团队_可可团
- (2023-07-03)圣泉集团:控股子公司新三板挂牌申请获受理
- (2023-07-03)7月伊始高温伴 福建中南部午后多雷雨
- (2023-07-03)新消息丨2023款大众途锐上市 售58.78-77.38万元
- (2023-07-03)中国男篮6人淘汰名单揭晓,周琦名声不好面临被淘汰,姚明无语了 短讯
- (2023-07-03)【世界时快讯】成都养老金上调方案2023公布出炉没?今年企退养老金如何计算?