中马传动(603767)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 22:29:01 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中马传动当日收报11.97元,涨跌幅10.02%,振幅21.28%,换手率20.70%,成交额6.89亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.3%,区间成交额8.32亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2693.27 | - | - |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 891.77 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 834.38 | - | - |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | 815.28 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 785.25 | - | - |
合计 | - | 6019.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1777.48 | - |
2 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | 1698.82 | - |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1224.2 | - |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 880.23 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 791.79 | - |
合计 | - | - | 6372.52 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2693.27 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1097.74 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1022.89 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 921.75 | - | - |
5 | 东亚前海证券北京分公司 | 891.77 | - | - |
合计 | - | 6627.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1778.03 | - |
2 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | 1725.05 | - |
3 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1224.2 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 953.47 | - |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 880.23 | - |
合计 | - | - | 6560.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-27)中马传动(603767)龙虎榜数据(06-27)
- (2023-06-27)天天讯息:报告显示,中国公众绿色出行表现更好
- (2023-06-27)【全球报资讯】洛克王国格格布在哪里抓(格格布捕捉获得方法)[多图]
- (2023-06-27)世界今日报丨留队!官方:尤文图斯与拉比奥特续约一年
- (2023-06-27)湖南中医药高专:中医服务进社区 “粽”情端午传爱心|世界即时看
- (2023-06-27)天天简讯:庐山的云雾课文中按什么的顺序(庐山的云雾课文)
- (2023-06-27)执行最低优惠利率!二手房限购调整!泉州楼市将迎新变化……