大宗交易:ST实达成交762万元,溢价0.53%(08-23)
2023-08-23 17:39:44 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年8月23日,ST实达发生了4笔大宗交易,总成交200万股,成交金额762万元,成交均价3.81元。当日收盘报价3.79元,跌幅0.52%,成交金额1135.92万元;大宗交易成交金额占当日成交金额67.08%,溢价0.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 190.50万 | 16.77 | 3.81 | 3.79 | 0.53 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 190.50万 | 16.77 | 3.81 | 3.79 | 0.53 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 190.50万 | 16.77 | 3.81 | 3.79 | 0.53 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 190.50万 | 16.77 | 3.81 | 3.79 | 0.53 | 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月23日,中控技术、联创光电、中国太保、科新发展、太极实业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 3 | 49.59 | 48.84 | 1.53 | 519.91万 | 2.58亿 | 64.79 |
600363 | 联创光电 | 2 | 32.00 | 32.18 | -0.56 | 360.00万 | 1.15亿 | 65.84 |
601601 | 中国太保 | 1 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 401.78万 | 1.10亿 | 26.04 |
600234 | 科新发展 | 3 | 7.77 | 7.01 | 10.82 | 1281.50万 | 9954.88万 | 931.26 |
600667 | 太极实业 | 1 | 6.45 | 6.55 | -1.53 | 1400.00万 | 9030.00万 | 78.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-23)大宗交易:ST实达成交762万元,溢价0.53%(08-23)
- (2023-08-23)孙秀慧(关于孙秀慧简述)
- (2023-08-23)中国年轻一代“粉”上瑶族古老婚俗“嫁郎”
- (2023-08-23)今日10只个股股价创历史新高 集中在公用事业、互联网等行业
- (2023-08-23)仰韶三万吨一期酿酒车间正式投产 “科技仰韶”启新程
- (2023-08-23)云南文山:推动“产业强州” 全力打造“中国绿色铝谷核心区”
- (2023-08-23)哈弗传承经典热血重燃,新哈弗H5全能越阶开辟SUV市场新蓝海